A message from us…

Dear Participants,

Thank you for your incredible participation in the National Vertical Marathon! Your dedication and enthusiasm have made this event a resounding success.

Congratulations to all the winners, and a heartfelt thank you to every participant for making this event memorable. We hope to see you again in future events.

Best regards,

National Vertical Marathon 2023 Committee

See you at the top!


Individual

Category Bib Number Timing Ranking
Junior Climbers J001 19m 53s 906ms 30
Junior Climbers J002 19m 55s 973ms 31
Junior Climbers J003 06m 28s 645ms 03
Junior Climbers J005 09m 00s 438ms 22
Junior Climbers J006 09m 31s 328ms 24
Junior Climbers J007 11m 03s 688ms 27
Junior Climbers J008 05m 57s 223ms 01
Junior Climbers J009 11m 32s 039ms 28
Junior Climbers J011 07m 32s 547ms 13
Junior Climbers J012 19m 52s 258ms 29
Junior Climbers J013 09m 42s 742ms 25
Junior Climbers J014 07m 40s 387ms 15
Junior Climbers J015 07m 00s 531ms 07
Junior Climbers J016 09m 09s 117ms 23
Junior Climbers J018 08m 27s 590ms 21
Junior Climbers J020 08m 09s 641ms 19
Junior Climbers J021 07m 35s 465ms 14
Junior Climbers J027 07m 29s 645ms 12
Junior Climbers J028 07m 18s 438ms 09
Junior Climbers J031 08m 11s 531ms 20
Junior Climbers J032 07m 18s 305ms 08
Junior Climbers J034 07m 19s 402ms 10
Junior Climbers J035 07m 58s 062ms 17
Junior Climbers J036 09m 58s 496ms 26
Junior Climbers J038 06m 55s 961ms 06
Junior Climbers J042 06m 14s 758ms 02
Junior Climbers J044 07m 48s 395ms 16
Junior Climbers J046 08m 05s 902ms 18
Junior Climbers J047 07m 25s 805ms 11
Junior Climbers J051 06m 47s 570ms 05
Junior Climbers J052 06m 39s 438ms 04
Men's Open M001 09m 19s 945ms 90
Men's Open M002 08m 14s 002ms 50
Men's Open M003 07m 01s 570ms 23
Men's Open M005 08m 20s 400ms 55
Men's Open M006 09m 09s 260ms 81
Men's Open M008 09m 38s 949ms 96
Men's Open M010 06m 47s 658ms 17
Men's Open M011 06m 24s 178ms 11
Men's Open M012 06m 42s 633ms 15
Men's Open M013 14m 50s 680ms 150
Men's Open M014 14m 51s 604ms 151
Men's Open M015 12m 11s 238ms 139
Men's Open M016 08m 14s 268ms 51
Men's Open M017 09m 58s 607ms 104
Men's Open M018 09m 10s 484ms 82
Men's Open M019 11m 53s 627ms 133
Men's Open M020 09m 15s 738ms 86
Men's Open M021 10m 56s 877ms 120
Men's Open M022 17m 08s 150 ms 160
Men's Open M023 08m 15s 420ms 52
Men's Open M024 08m 52s 881ms 71
Men's Open M025 09m 43s 939ms 98
Men's Open M026 06m 51s 139ms 19
Men's Open M027 09m 17s 064ms 87
Men's Open M028 10m 52s 676ms 117
Men's Open M029 04m 41s 750ms 01
Men's Open M030 07m 25s 645ms 33
Men's Open M031 17m 50s 104ms 162
Men's Open M032 07m 21s 086ms 29
Men's Open M033 11m 18s 811ms 125
Men's Open M034 06m 42s 059ms 14
Men's Open M035 08m 13s 252ms 48
Men's Open M036 13m 05s 268ms 145
Men's Open M037 08m 58s 029ms 74
Men's Open M039 09m 07s 094ms 77
Men's Open M040 11m 16s 939ms 123
Men's Open M041 16m 29s 652ms 159
Men's Open M043 08m 19s 449ms 53
Men's Open M044 10m 46s 779ms 115
Men's Open M045 05m 14s 109ms 03
Men's Open M046 08m 02s 848ms 45
Men's Open M047 08m 35s 223ms 61
Men's Open M048 09m 59s 852ms 105
Men's Open M049 08m 55s 494ms 72
Men's Open M050 15m 53s 018ms 155
Men's Open M052 09m 02s 012ms 76
Men's Open M053 05m 07s 643ms 02
Men's Open M054 15m 42s 764ms 154
Men's Open M056 11m 46s 900ms 132
Men's Open M057 08m 39s 244ms 63
Men's Open M058 27m 07s 580ms 166
Men's Open M059 07m 58s 865ms 43
Men's Open M060 06m 53s 830ms 20
Men's Open M061 08m 31s 180ms 60
Men's Open M062 08m 20s 574ms 56
Men's Open M063 10m 41s 518ms 113
Men's Open M064 06m 57s 518ms 22
Men's Open M066 09m 35s 664ms 94
Men's Open M067 11m 33s 414ms 129
Men's Open M068 11m 32s 312ms 127
Men's Open M069 07m 21s 764ms 31
Men's Open M071 07m 51s 961ms 42
Men's Open M072 16m 08s 799ms 157
Men's Open M074 08m 05s 904ms 46
Men's Open M075 10m 19s 320ms 108
Men's Open M076 07m 21s 607ms 30
Men's Open M077 09m 18s 176ms 89
Men's Open M078 06m 49s 703ms 18
Men's Open M080 10m 25s 725ms 111
Men's Open M081 09m 15s 238ms 85
Men's Open M084 10m 54s 291ms 118
Men's Open M085 09m 22s 094ms 91
Men's Open M086 05m 16s 660ms 04
Men's Open M088 25m 46s 984ms 164
Men's Open M089 09m 37s 854ms 95
Men's Open M090 12m 35s 896ms 142
Men's Open M091 05m 53s 396ms 07
Men's Open M093 07m 41s 598ms 38
Men's Open M094 08m 09s 312ms 47
Men's Open M095 06m 56s 680ms 21
Men's Open M096 14m 21s 211ms 149
Men's Open M097 08m 40s 195ms 66
Men's Open M099 09m 39s 449ms 97
Men's Open M101 11m 59s 762ms 135
Men's Open M102 11m 59s 590ms 134
Men's Open M103 10m 17s 340ms 106
Men's Open M104 09m 09s 059ms 79
Men's Open M105 07m 17s 016ms 26
Men's Open M106 09m 52s 188ms 101
Men's Open M107 09m 17s 996ms 88
Men's Open M108 11m 38s 828ms 130
Men's Open M109 08m 52s 285ms 70
Men's Open M110 09m 26s 652ms 92
Men's Open M111 08m 25s 355ms 59
Men's Open M112 07m 32s 039ms 35
Men's Open M113 07m 19s 855ms 28
Men's Open M114 05m 54s 047ms 09
Men's Open M115 07m 51s 840ms 41
Men's Open M116 09m 30s 812ms 93
Men's Open M117 12m 08s 004ms 138
Men's Open M118 08m 41s 945ms 67
Men's Open M119 08m 13s 961ms 49
Men's Open M120 12m 02s 754ms 136
Men's Open M121 14m 15s 301ms 148
Men's Open M122 06m 41s 953ms 13
Men's Open M123 09m 53s 832ms 102
Men's Open M124 09m 49s 336ms 99
Men's Open M125 12m 14s 930ms 140
Men's Open M126 08m 20s 988ms 57
Men's Open M127 12m 35s 871ms 141
Men's Open M128 09m 07s 176ms 78
Men's Open M130 07m 33s 133ms 36
Men's Open M131 08m 19s 812ms 54
Men's Open M132 17m 25s 902ms 161
Men's Open M134 08m 50s 605ms 69
Men's Open M136 06m 44s 262ms 16
Men's Open M137 07m 24s 129ms 32
Men's Open M138 08m 47s 051ms 68
Men's Open M139 05m 53s 527ms 08
Men's Open M140 09m 49s 352ms 100
Men's Open M141 07m 01s 727ms 24
Men's Open M142 10m 30s 746ms 112
Men's Open M143 08m 59s 270ms 75
Men's Open M144 10m 57s 832ms 121
Men's Open M145 16m 22s 078ms 158
Men's Open M147 09m 11s 078ms 83
Men's Open M148 08m 24s 070ms 58
Men's Open M149 09m 09s 164ms 80
Men's Open M150 11m 11s 863ms 122
Men's Open M151 08m 35s 320ms 62
Men's Open M152 12m 53s 293ms 144
Men's Open M153 20m 40s 816ms 163
Men's Open M154 05m 40s 375ms 06
Men's Open M155 11m 17s 199ms 124
Men's Open M156 07m 27s 590ms 34
Men's Open M157 05m 57s 727ms 10
Men's Open M158 10m 49s 461ms 116
Men's Open M159 10m 46s 391ms 114
Men's Open M160 11m 40s 840ms 131
Men's Open M161 05m 26s 648ms 05
Men's Open M162 07m 58s 906ms 44
Men's Open M163 12m 03s 574ms 137
Men's Open M164 12m 51s 303ms 143
Men's Open M165 10m 23s 852ms 110
Men's Open M166 10m 18s 109ms 107
Men's Open M167 11m 29s 508ms 126
Men's Open M169 08m 39s 641ms 64
Men's Open M173 10m 56s 566ms 119
Men's Open M174 11m 32s 715ms 128
Men's Open M175 13m 56s 469ms 147
Men's Open M176 06m 34s 562ms 12
Men's Open M177 08m 57s 910ms 73
Men's Open M178 07m 38s 320ms 37
Men's Open M180 07m 17s 441ms 27
Men's Open M181 15m 24s 156ms 153
Men's Open M182 07m 43s 504ms 39
Men's Open M183 09m 12s 719ms 84
Men's Open M184 08m 39s 945ms 65
Men's Open M185 15m 22s 051ms 152
Men's Open M186 26m 44s 152ms 165
Men's Open M187 13m 22s 168ms 146
Men's Open M188 15m 55s 469ms 156
Men's Open M189 07m 51s 094ms 40
Men's Open M190 07m 07s 102ms 25
Men's Open M191 10m 21s 297ms 109
Men's Open M192 09m 58s 492ms 103
Veterans' Open V001 09m 38s 875ms 38
Veterans' Open V003 08m 37s 074ms 27
Veterans' Open V004 08m 03s 238ms 20
Veterans' Open V005 06m 25s 617ms 05
Veterans' Open V006 10m 55s 555ms 54
Veterans' Open V008 05m 29s 699ms 01
Veterans' Open V009 10m 00s 312ms 43
Veterans' Open V010 07m 07s 496ms 09
Veterans' Open V012 08m 16s 527ms 21
Veterans' Open V013 09m 20s 758ms 33
Veterans' Open V015 12m 33s 371ms 70
Veterans' Open V016 09m 32s 371ms 36
Veterans' Open V017 14m 45s 766ms 77
Veterans' Open V018 08m 45s 715ms 28
Veterans' Open V019 07m 07s 234ms 08
Veterans' Open V020 11m 14s 957ms 56
Veterans' Open V022 18m 14s 738ms 80
Veterans' Open V023 11m 21s 988ms 58
Veterans' Open V024 08m 33s 988ms 26
Veterans' Open V025 06m 44s 938ms 06
Veterans' Open V026 08m 47s 539ms 29
Veterans' Open V027 10m 29s 211ms 49
Veterans' Open V028 10m 21s 219ms 48
Veterans' Open V029 11m 41s 074ms 63
Veterans' Open V030 11m 03s 887ms 55
Veterans' Open V032 12m 12s 484ms 66
Veterans' Open V033 14m 22s 953ms 75
Veterans' Open V034 07m 36s 172ms 16
Veterans' Open V036 08m 23s 043ms 23
Veterans' Open V038 07m 17s 172ms 12
Veterans' Open V039 10m 47s 488ms 52
Veterans' Open V040 15m 04s 469ms 78
Veterans' Open V041 05m 44s 309ms 03
Veterans' Open V042 11m 29s 785ms 60
Veterans' Open V043 13m 38s 184ms 73
Veterans' Open V044 10m 15s 375ms 46
Veterans' Open V045 09m 45s 805ms 41
Veterans' Open V046 10m 20s 504ms 47
Veterans' Open V047 08m 23s 426ms 24
Veterans' Open V048 11m 21s 602ms 57
Veterans' Open V049 09m 24s 238ms 34
Veterans' Open V050 11m 24s 105ms 59
Veterans' Open V051 10m 46s 461ms 51
Veterans' Open V052 10m 11s 625ms 45
Veterans' Open V053 07m 27s 426ms 13
Veterans' Open V054 09m 41s 297ms 40
Veterans' Open V055 10m 05s 320ms 44
Veterans' Open V056 07m 42s 258ms 18
Veterans' Open V057 12m 31s 113ms 69
Veterans' Open V058 07m 28s 809ms 14
Veterans' Open V059 08m 49s 977ms 30
Veterans' Open V060 06m 15s 973ms 04
Veterans' Open V061 12m 19s 520ms 67
Veterans' Open V062 09m 00s 082ms 32
Veterans' Open V063 08m 17s 488ms 22
Veterans' Open V064 07m 33s 621ms 15
Veterans' Open V065 07m 09s 090ms 10
Veterans' Open V066 09m 51s 527ms 42
Veterans' Open V067 05m 41s 332ms 02
Veterans' Open V068 12m 09s 871ms 65
Veterans' Open V070 07m 53s 008ms 19
Veterans' Open V071 15m 36s 668ms 79
Veterans' Open V072 13m 06s 082ms 72
Veterans' Open V073 11m 32s 137ms 61
Veterans' Open V074 08m 29s 809ms 25
Veterans' Open V075 09m 39s 324ms 39
Veterans' Open V076 07m 11s 656ms 11
Veterans' Open V077 22m 12s 531ms 81
Veterans' Open V079 14m 27s 230ms 76
Veterans' Open V080 11m 33s 160ms 62
Veterans' Open V081 06m 53s 574ms 07
Veterans' Open V082 10m 45s 805ms 50
Veterans' Open V085 09m 25s 086ms 35
Veterans' Open V086 09m 37s 789ms 37
Veterans' Open V087 13m 56s 918ms 74
Veterans' Open V088 10m 50s 305ms 53
Veterans' Open V089 07m 37s 012ms 17
Veterans' Open V091 08m 59s 461ms 31
Veterans' Open V092 13m 05s 852ms 71
Veterans' Open V093 12m 22s 414ms 68
Veterans' Open V094 11m 49s 004ms 64
Women's Open W001 05m 30s 688ms 01
Women's Open W002 07m 38s 273ms 15
Women's Open W003 15m 03s 281ms 70
Women's Open W004 15m 10s 129ms 71
Women's Open W005 07m 19s 992ms 11
Women's Open W006 10m 52s 320ms 40
Women's Open W008 12m 08s 375ms 51
Women's Open W009 06m 37s 824ms 06
Women's Open W010 14m 42s 383ms 68
Women's Open W011 09m 14s 676ms 24
Women's Open W012 12m 55s 867ms 56
Women's Open W013 09m 34s 727ms 27
Women's Open W014 13m 17s 617ms 63
Women's Open W015 13m 12s 617ms 61
Women's Open W016 14m 44s 324ms 69
Women's Open W018 11m 47s 258ms 49
Women's Open W020 10m 34s 207ms 38
Women's Open W021 09m 07s 875ms 23
Women's Open W022 14m 01s 410ms 64
Women's Open W023 09m 29s 957ms 25
Women's Open W024 09m 43s 837ms 30
Women's Open W025 10m 27s 180ms 36
Women's Open W026 09m 42s 156ms 29
Women's Open W027 12m 33s 801ms 53
Women's Open W028 10m 40s 719ms 39
Women's Open W029 17m 06s 754ms 74
Women's Open W030 15m 29s 859ms 73
Women's Open W031 12m 57s 23ms 57
Women's Open W032 13m 04s 508ms 59
Women's Open W033 15m 17s 816ms 72
Women's Open W034 06m 28s 996ms 04
Women's Open W035 13m 15s 367ms 62
Women's Open W036 07m 34s 832ms 14
Women's Open W039 06m 52s 047ms 08
Women's Open W040 05m 39s 562ms 02
Women's Open W041 10m 09s 508ms 33
Women's Open W042 11m 00s 793ms 42
Women's Open W043 06m 36s 977ms 05
Women's Open W044 10m 54s 059ms 41
Women's Open W045 11m 42s 051ms 48
Women's Open W047 06m 16s 223ms 03
Women's Open W048 50m 05s 641ms 77
Women's Open W049 08m 10s 273ms 16
Women's Open W051 07m 14s 027ms 10
Women's Open W053 09m 32s 973ms 26
Women's Open W054 09m 06s 738ms 22
Women's Open W055 10m 00s 488ms 32
Women's Open W056 07m 33s 336ms 13
Women's Open W057 07m 03s 914ms 09
Women's Open W058 09m 36s 805ms 28
Women's Open W059 11m 12s 74ms 43
Women's Open W060 12m 32s 309ms 52
Women's Open W061 06m 40s 715ms 07
Women's Open W063 07m 26s 949ms 12
Women's Open W064 11m 14s 605ms 44
Women's Open W065 09m 05s 758ms 21
Women's Open W066 14m 02s 230ms 65
Women's Open W067 08m 41s 633ms 19
Women's Open W068 08m 53s 031ms 20
Women's Open W069 17m 50s 820ms 75
Women's Open W070 09m 51s 699ms 31
Women's Open W071 26m 20s 86ms 76
Women's Open W072 13m 06s 875ms 60
Women's Open W073 11m 24s 211ms 46
Women's Open W075 11m 38s 793ms 47
Women's Open W076 12m 03s 512ms 50
Women's Open W077 10m 30s 348ms 37
Women's Open W078 10m 20s 039ms 35
Women's Open W079 14m 37s 340ms 67
Women's Open W080 10m 17s 012ms 34
Women's Open W081 08m 11s 266ms 17
Women's Open W082 08m 32s 160ms 18
Women's Open W083 12m 54s 590ms 55
Women's Open W085 12m 38s 176ms 54
Women's Open W086 13m 00s 961ms 58
Women's Open W087 14m 35s 594ms 66
Women's Open W088 11m 20s 191ms 45
Youths' Open Y001 10m 29s 348ms 22
Youths' Open Y002 08m 33s 250ms 18
Youths' Open Y003 07m 18s 438ms 12
Youths' Open Y006 07m 15s 457ms 11
Youths' Open Y008 06m 52s 746ms 09
Youths' Open Y009 06m 22s 117ms 07
Youths' Open Y010 09m 34s 195ms 19
Youths' Open Y011 38m 46s 645ms 29
Youths' Open Y012 07m 36s 727ms 13
Youths' Open Y013 14m 06s 781ms 26
Youths' Open Y014 06m 08s 625ms 06
Youths' Open Y015 14m 00s 371ms 25
Youths' Open Y016 09m 48s 188ms 21
Youths' Open Y017 07m 46s 055ms 14
Youths' Open Y018 06m 26s 023ms 08
Youths' Open Y019 07m 15s 074ms 10
Youths' Open Y020 11m 45s 324ms 24
Youths' Open Y021 08m 29s 234ms 16
Youths' Open Y022 15m 23s 953ms 28
Youths' Open Y023 15m 22s 941ms 27
Youths' Open Y024 11m 38s 551ms 23
Youths' Open Y025 07m 54s 141ms 15
Youths' Open Y026 08m 31s 871ms 17
Youths' Open Y027 04m 44s 336ms 01
Youths' Open Y028 05m 33s 805ms 03
Youths' Open Y029 05m 16s 320ms 02
Youths' Open Y030 05m 48s 211ms 04
Youths' Open Y031 05m 48s 211ms 05
Youths' Open Y032 09m 37s 418ms 20

Teams

Category Bib Number Individual Timing Team Timing Ranking
Duo Challenge D001 05m 33s 668ms 05m 22s 703ms 01
Duo Challenge D002 05m 11s 738ms 05m 22s 703ms 01
Duo Challenge D003 10m 48s 277ms 10m 49s 629ms 29
Duo Challenge D004 10m 50s 980ms 10m 49s 629ms 29
Duo Challenge D005 08m 08s 320ms 08m 09s 137ms 14
Duo Challenge D006 08m 09s 953ms 08m 09s 137ms 14
Duo Challenge D007 10m 00s 480ms 10m 02s 234ms 24
Duo Challenge D008 10m 03s 988ms 10m 02s 234ms 24
Duo Challenge D009 12m 26s 746ms 12m 26s 483ms 36
Duo Challenge D010 12m 26s 219ms 12m 26s 483ms 36
Duo Challenge D011 11m 04s 020ms 11m 04s 979ms 31
Duo Challenge D012 11m 05s 938ms 11m 04s 979ms 31
Duo Challenge D013 07m 02s 547ms 06m 02s 637ms 02
Duo Challenge D014 05m 02s 727ms 06m 02s 637ms 02
Duo Challenge D015 09m 38s 016ms 09m 44s 516ms 21
Duo Challenge D016 09m 51s 016ms 09m 44s 516ms 21
Duo Challenge D017 14m 32s 508ms 14m 16s 506ms 42
Duo Challenge D018 14m 00s 504ms 14m 16s 506ms 42
Duo Challenge D019 15m 32s 641ms 15m 33s 331ms 45
Duo Challenge D020 15m 34s 831ms 15m 33s 331ms 45
Duo Challenge D021 15m 33s 082ms 15m 25s 358ms 44
Duo Challenge D022 15m 17s 633ms 15m 25s 358ms 44
Duo Challenge D023 10m 51s 285ms 10m 52s 488ms 30
Duo Challenge D024 10m 53s 691ms 10m 52s 488ms 30
Duo Challenge D025 26m 40s 211ms 26m 40s 104ms 49
Duo Challenge D026 26m 39s 996ms 26m 40s 104ms 49
Duo Challenge D029 07m 20s 387ms 07m 19s 838ms 08
Duo Challenge D030 07m 19s 289ms 07m 19s 838ms 08
Duo Challenge D031 10m 35s 543ms 10m 36s 229ms 27
Duo Challenge D032 10m 36s 914ms 10m 36s 229ms 27
Duo Challenge D033 10m 47s 660ms 10m 47s 342ms 28
Duo Challenge D034 10m 47s 023ms 10m 47s 342ms 28
Duo Challenge D035 17m 07s 285ms 17m 08s 451ms 46
Duo Challenge D036 17m 09s 617ms 17m 08s 451ms 46
Duo Challenge D037 13m 21s 621ms 13m 22s 262ms 39
Duo Challenge D038 13m 22s 902ms 13m 22s 262ms 39
Duo Challenge D039 11m 22s 453ms 11m 22s 762ms 34
Duo Challenge D040 11m 23s 070ms 11m 22s 762ms 34
Duo Challenge D041 20m 06s 488ms 20m 06s 756ms 48
Duo Challenge D042 20m 07s 023ms 20m 06s 756ms 48
Duo Challenge D043 11m 36s 480ms 08m 53s 430ms 16
Duo Challenge D044 06m 10s 379ms 08m 53s 430ms 16
Duo Challenge D045 11m 13s 379ms 11m 18s 397ms 32
Duo Challenge D046 11m 23s 414ms 11m 18s 397ms 32
Duo Challenge D047 07m 18s 484ms 07m 08s 027ms 07
Duo Challenge D048 06m 57s 570ms 07m 08s 027ms 07
Duo Challenge D049 07m 29s 578ms 07m 30s 272ms 10
Duo Challenge D050 07m 30s 965ms 07m 30s 272ms 10
Duo Challenge D051 06m 14s 969ms 07m 30s 662ms 11
Duo Challenge D052 08m 46s 355ms 07m 30s 662ms 11
Duo Challenge D053 07m 28s 168ms 07m 39s 061ms 12
Duo Challenge D054 07m 49s 953ms 07m 39s 061ms 12
Duo Challenge D055 06m 24s 500ms 07m 23s 059ms 09
Duo Challenge D056 08m 21s 617ms 07m 23s 059ms 09
Duo Challenge D057 07m 50s 168ms X X
Duo Challenge D059 11m 46s 809ms 11m 46s 512ms 35
Duo Challenge D060 11m 46s 215ms 11m 46s 512ms 35
Duo Challenge D061 14m 49s 480ms 13m 24s 520ms 40
Duo Challenge D062 11m 59s 559ms 13m 24s 520ms 40
Duo Challenge D064 23m 37s 934ms X X
Duo Challenge D065 11m 19s 195ms 11m 19s 660ms 33
Duo Challenge D066 11m 20s 125ms 11m 19s 660ms 33
Duo Challenge D067 10m 21s 609ms 10m 21s 709ms 25
Duo Challenge D068 10m 21s 809ms 10m 21s 709ms 25
Duo Challenge D069 07m 51s 504ms 07m 51s 330ms 13
Duo Challenge D070 07m 51s 156ms 07m 51s 330ms 13
Duo Challenge D071 06m 08s 672ms 06m 09s 563ms 03
Duo Challenge D072 06m 10s 453ms 06m 09s 563ms 03
Duo Challenge D073 08m 57s 117ms 09m 44s 992ms 22
Duo Challenge D074 10m 32s 867ms 09m 44s 992ms 22
Duo Challenge D075 05m 24s 473ms 06m 12s 123ms 04
Duo Challenge D076 06m 59s 773ms 06m 12s 123ms 04
Duo Challenge D077 17m 37s 438ms 17m 37s 756ms 47
Duo Challenge D078 17m 38s 074ms 17m 37s 756ms 47
Duo Challenge D079 13m 50s 492ms 13m 50s 762ms 41
Duo Challenge D080 13m 51s 031ms 13m 50s 762ms 41
Duo Challenge D081 06m 46s 391ms 06m 47s 840ms 06
Duo Challenge D082 06m 49s 289ms 06m 47s 840ms 06
Duo Challenge D083 12m 39s 113ms 12m 39s 301ms 37
Duo Challenge D084 12m 39s 488ms 12m 39s 301ms 37
Duo Challenge D085 09m 43s 652ms 09m 43s 414ms 20
Duo Challenge D086 09m 43s 176ms 09m 43s 414ms 20
Duo Challenge D087 10m 23s 180ms 10m 23s 440ms 26
Duo Challenge D088 10m 23s 699ms 10m 23s 440ms 26
Duo Challenge D089 09m 06s 367ms 09m 07s 022ms 18
Duo Challenge D090 09m 07s 676ms 09m 07s 022ms 18
Duo Challenge D091 13m 16s 270ms 13m 16s 985ms 38
Duo Challenge D092 13m 17s 699ms 13m 16s 985ms 38
Duo Challenge D093 09m 41s 414ms 09m 41s 258ms 19
Duo Challenge D094 09m 41s 102ms 09m 41s 258ms 19
Duo Challenge D095 08m 02s 105ms 08m 44s 068ms 15
Duo Challenge D096 09m 26s 031ms 08m 44s 068ms 15
Duo Challenge D097 08m 36s 691ms 15m 10s 830ms 43
Duo Challenge D098 21m 44s 969ms 15m 10s 830ms 43
Duo Challenge D099 09m 45s 473ms 09m 46s 491ms 23
Duo Challenge D100 09m 47s 508ms 09m 46s 491ms 23
Duo Challenge D101 07m 03s 523ms 06m 40s 428ms 05
Duo Challenge D102 06m 17s 332ms 06m 40s 428ms 05
Duo Challenge D103 08m 57s 539ms 08m 57s 690ms 17
Duo Challenge D104 08m 57s 840ms 08m 57s 690ms 17
Family Fun Run F001 13m 27s 684ms 14m 23s 314ms 05
Family Fun Run F002 13m 33s 598ms 14m 23s 314ms 05
Family Fun Run F003 14m 14s 508ms 14m 23s 314ms 05
Family Fun Run F004 16m 17s 465ms 14m 23s 314ms 05
Family Fun Run F005 08m 47s 555ms 08m 45s 942ms 01
Family Fun Run F007 08m 44s 441ms 08m 45s 942ms 01
Family Fun Run F008 08m 45s 121ms 08m 45s 942ms 01
Family Fun Run F009 08m 46s 652ms 08m 45s 942ms 01
Family Fun Run F010 15m 23s 988ms 20m 12s 061ms 06
Family Fun Run F011 15m 24s 820ms 20m 12s 061ms 06
Family Fun Run F012 15m 24s 473ms 20m 12s 061ms 06
Family Fun Run F013 27m 22s 637ms 20m 12s 061ms 06
Family Fun Run F014 27m 24s 387ms 20m 12s 061ms 06
Family Fun Run F015 12m 14s 688ms 12m 10s 438ms 02
Family Fun Run F016 12m 13s 922ms 12m 10s 438ms 02
Family Fun Run F017 12m 2s 703ms 12m 10s 438ms 02
Family Fun Run F018 13m 12s 426ms 13m 05s 298ms 04
Family Fun Run F019 12m 49s 539ms 13m 05s 298ms 04
Family Fun Run F020 13m 13s 930ms 13m 05s 298ms 04
Family Fun Run F021 13m 13s 238ms 12m 38s 134ms 03
Family Fun Run F022 13m 15s 793ms 12m 38s 134ms 03
Family Fun Run F023 11m 25s 371ms 12m 38s 134ms 03
Relay Challenge (Public) R001, R002, R003 X 04m 53s 168ms 01
Relay Challenge (Public) R004, R005, R006 X 07m 41s 008ms 04
Relay Challenge (Public) R007, R008, R009 X 07m 26s 277ms 03
Relay Challenge (Public) R010, R011, R012 X 05m 24s 441ms 02
Relay Challenge (Public) R013, R014, R015, R016 X 07m 36s 191ms X
Relay Challenge (Corporate) R017, R018, R019 X 08m 39s 465ms 01
Relay Challenge (Corporate) R020 09m 55s 43ms 08m 12s 546ms X
Relay Challenge (Corporate) R021 07m 21s 102ms 08m 12s 546ms X
Relay Challenge (Corporate) R022 07m 21s 492ms 08m 12s 546ms X
Teams' Open T002 07m 19s 121ms 08m 06s 303ms X
Teams' Open T003 07m 36s 117ms 08m 06s 303ms X
Teams' Open T004 07m 45s 367ms 08m 06s 303ms X
Teams' Open T005 09m 45s 605ms 08m 06s 303ms X
Teams' Open T006 16m 51s 160ms 27m 34s 359ms 15
Teams' Open T007 13m 00s 078ms 27m 34s 359ms 15
Teams' Open T008 40m 12s 309ms 27m 34s 359ms 15
Teams' Open T010 40m 13s 887ms 27m 34s 359ms 15
Teams' Open T011 07m 33s 609ms 16m 50s 554ms 13
Teams' Open T012 10m 39s 395ms 16m 50s 554ms 13
Teams' Open T013 27m 18s 188ms 16m 50s 554ms 13
Teams' Open T014 11m 20s 691ms 16m 50s 554ms 13
Teams' Open T015 27m 19s 887ms 16m 50s 554ms 13
Teams' Open T016 12m 17s 355ms 12m 20s 319ms 11
Teams' Open T017 12m 19s 426ms 12m 20s 319ms 11
Teams' Open T019 12m 21s 766ms 12m 20s 319ms 11
Teams' Open T020 12m 22s 730ms 12m 20s 319ms 11
Teams' Open T021 10m 02s 160ms 10m 10s 910ms 06
Teams' Open T022 10m 05s 598ms 10m 10s 910ms 06
Teams' Open T023 10m 07s 387ms 10m 10s 910ms 06
Teams' Open T024 10m 09s 953ms 10m 10s 910ms 06
Teams' Open T025 10m 10s 910ms 10m 10s 910ms 06
Teams' Open T026 21m 55s 211ms 21m 56s 932ms 14
Teams' Open T027 21m 56s 750ms 21m 56s 932ms 14
Teams' Open T028 21m 56s 312ms 21m 56s 932ms 14
Teams' Open T029 21m 57s 797ms 21m 56s 932ms 14
Teams' Open T030 21m 58s 590ms 21m 56s 932ms 14
Teams' Open T031 18m 17s 125ms 13m 22s 882ms 12
Teams' Open T032 10m 49s 578ms 13m 22s 882ms 12
Teams' Open T033 13m 07s 219ms 13m 22s 882ms 12
Teams' Open T034 13m 06s 258ms 13m 22s 882ms 12
Teams' Open T035 11m 34s 230ms 13m 22s 882ms 12
Teams' Open T036 06m 58s 734ms 06m 34s 506ms 02
Teams' Open T037 07m 46s 266ms 06m 34s 506ms 02
Teams' Open T038 06m 16s 824ms 06m 34s 506ms 02
Teams' Open T039 06m 08s 105ms 06m 34s 506ms 02
Teams' Open T040 05m 42s 602ms 06m 34s 506ms 02
Teams' Open T041 09m 13s 426ms 11m 02s 100ms 08
Teams' Open T042 10m 37s 141ms 11m 02s 100ms 08
Teams' Open T043 13m 12s 863ms 11m 02s 100ms 08
Teams' Open T044 08m 56s 000ms 11m 02s 100ms 08
Teams' Open T045 13m 11s 070ms 11m 02s 100ms 08
Teams' Open T046 10m 08s 539ms 11m 15s 973ms X
Teams' Open T047 12m 23s 406ms 11m 15s 973ms X
Teams' Open T050 31m 35s 121ms 31m 37s 290ms 16
Teams' Open T051 31m 36s 809ms 31m 37s 290ms 16
Teams' Open T052 31m 38s 801ms 31m 37s 290ms 16
Teams' Open T053 31m 38s 430ms 31m 37s 290ms 16
Teams' Open T054 10m 41s 711ms 11m 26s 078ms 09
Teams' Open T055 15m 41s 273ms 11m 26s 078ms 09
Teams' Open T056 09m 22s 789ms 11m 26s 078ms 09
